| 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5182TDYD6多功能抑塵車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號: | HDW5182TDYD6 | 
| 公告批次: | 324 | 發(fā)布日期: | 20191015 | 
| 產(chǎn)品號: | ZPGLW69X01M | 目錄序號: | (十七)164 | 
| 中文品牌: | 帝**環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 | 
| 企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 免征: | 查看 | 
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 燃油: | 查詢 | 
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環(huán)保: | 查看 | 
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5182TDYD6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8600,8800,9100×2500,2550×3550,3750(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9800,10300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8005,8070,7505,7570(Kg) | 
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 | 
| 接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2700,1430/2670(mm) | 
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 高車速: | 89(km/h) | 
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) | 
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 | 
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 | 
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 | 
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 | 
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 | 
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 | 
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 其他 | |||
| 1.主要專用裝置有噴霧總成,用于城市抑塵;2.僅選用軸距(mm):4500,4700,5000;選裝不同外形結(jié)構(gòu),選裝風(fēng)機(jī)樣式;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235;連接方式:焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.;4.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司;6.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝踏步結(jié)構(gòu);選裝后背式排氣管. | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 標(biāo)識**: | 通明,3M | 
| 標(biāo)識型號 | TM1200-1,983D | ||
| 免征公告 當(dāng)前緩存時間2019-12-22 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 車輛名稱 | 頁碼 | 
| 多功能抑塵車 | HDW5182TDYD6 | |
| 環(huán)保公告 當(dāng)前緩存時間2020-01-22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 | |
| CN ZC G6 Z2 00YK000060 000001 | HDW5182TDYD6 | B6.2NS6B210 | 2020-01-04 10:51:35.0 | 查看詳情 | |||




