●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 參數(shù) | 
| 1 | 鉤起能力 | 8~10T | 
| 2 | 系統(tǒng)壓力 | 23MPa | 
| 3 | 設(shè)備自重 | Kg | 
| 4 | 控制電壓 | 24V | 
| 5 | 鉤臂伸縮量 | 600~700mm | 
| 6 | 油泵排量 | 50(min/L) | 
| 7 | 液壓油箱容積 | 40L | 
| 8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S | 
| 9 | 鉤心高度 | 1530mm | 
| 10 | 鉤心到后滾輪距離 | 3609~3909mm | 
| 11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1065mm | 
| 12 | 大臂材質(zhì) | Q460、Q550高強(qiáng)度鋼 | 
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5111ZXXZ6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5111ZXXZ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5505,5610,5715,5875,5980,6085×2200,2250×2390,2500,2680(mm) | 
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/19,20/21,20/19,20/21(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 6255,6320,6505,6570,6685,6750(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1050,1175/1155,1280/1050,1280/1155(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 4750,4500,4320(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1118G17FB0 | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1795,1825(mm) | 
| 軸距: | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650(mm) | 后輪距: | 1595,1615,1695,1790(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,9/11+8 | 
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4000/7200 | 
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25-20,8.25R16LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/190 | 
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 | 
| MC41.20-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4136 | 147/199 | 
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 | 
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 | 
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 | 
| 其它: | |||
| ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;隨底盤選裝不同風(fēng)格的前部面罩燈具及保險(xiǎn)杠;選裝鉤臂結(jié)構(gòu),尾部滾輪結(jié)構(gòu),選裝液壓油箱位置;選裝橫向鎖緊結(jié)構(gòu);車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5875/1175/3650/1050,5980/1175/3650/1155,5505/1175/3280/1050,5610/1175/3280/1155,5980/1280/3650/1050,6085/1280/3650/1155,5610/1280/3280/1050,5715/1280/3280/1155;D30TCIF1/WP3NQ160E61/WP2.3NQ130E61發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值(L/100km)為:18.08/18.18/18.19;側(cè),后防護(hù)均采用材料Q235,連接方式均為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度400mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運(yùn);該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
| 環(huán)保公告 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000157 000001 | HDW5111ZXXZ6 | WP3NQ160E61 | 2021-12-02 11:12:40.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |















