●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 參數(shù) | 
| 鉤起能力 | 16T | |
| 2 | 系統(tǒng)壓力 | 26mpa | 
| 3 | 設(shè)備自重 | 2200kg | 
| 4 | 控制電壓 | 24V | 
| 5 | 鉤臂伸縮量 | 700-800mm | 
| 6 | 油泵排量 | 50ml/r | 
| 7 | 液壓油箱容積 | 40L | 
| 8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S | 
| 9 | 鉤心高度 | 1530mm | 
| 10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4123-4423mm | 
| 11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1065mm | 
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5184ZXXB6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5184ZXXB6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7120,7320×2500×3050(mm) | 
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/20,20/20,21/20(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 10010,9710(Kg) | 前懸后懸: | 1270/1350(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 7860,8160(Kg) | 最高車速: | 89,100(km/h) | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) | 
| 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- | 
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 | 
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 | 
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 | 
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 | 
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 | 
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 | 
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 | 
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 | 
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/244 | 
| 其它: | |||
| 1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.選裝后部斜邊結(jié)構(gòu),不同大臂結(jié)構(gòu);D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值27.0L/100km,F4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值25.0L/100km,B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值:27.0L/100km,B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值:27.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)D6.7NS6B230最高車速89km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230最高車速100km/h3.側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm;4.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.僅采用軸距(mm):4500,4700. | |||
| 環(huán)保公告 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000062 000001 | HDW5184ZXXB6 | D6.7NS6B230 | 2020-01-15 11:03:36.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |































