| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5085ZYSB6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5085ZYSB6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6590,6870,6980×2200,2280,2320×2460,2550,2650(mm) | 
| 排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,16/13(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 2180,1900(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2100,1110/2120(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 5900,6180(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) | 
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VEJEA-FK | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1730(mm) | 
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1715,1800(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 | 
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5275 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115/156 | 
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/156 | 
| 其它: | |||
| ABS型號(hào):ABS-E;ABS-VI·E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;選裝描述:選裝擋泥板結(jié)構(gòu),選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6980/1130/2100/390,6980/1110/2120/390;②半密封斗裝置:6870/1130/2100/280,6870/1110/2120/280;③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6590/1130/2100/0,6590/1110/2120/0;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:隨底盤(pán)裝發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B156油耗值16L/100km,D30TCIF1油耗值16.1L/100km,F2.8NS6B156油耗值15.39L/100km;側(cè)后防護(hù)情況:所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:430mm;專(zhuān)用功能及裝置:專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);后伸尺寸:390mm;其他說(shuō)明:該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置; | |||
| 環(huán)保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000126 000001 | HDW5085ZYSB6 | D30TCIF1 | 2020-12-16 10:10:32.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 | 



























