| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5041ZYSB6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5041ZYSB6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5995,5725×1900,2050×2230,2330(mm) | 
| 排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15,16/15(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 465,315(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1820(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 3900,4050(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1041VAJB4-AA1 | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1415,1475(mm) | 
| 軸距: | 2800,3360,2900(mm) | 后輪距: | 1425(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+5,7/3+2,3/3+2 | 
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1710/2785 | 
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 | 
| 其它: | |||
| 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);僅選用2800mm軸距底盤;2.選裝后輪罩樣式,選裝無(wú)密封蓋,選裝密封蓋形式,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:5995/270;②無(wú)上料裝置,擺臂裝置:5725/0;3.側(cè)防護(hù)材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高350mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:Q23-115C60/11.4;5.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
| 環(huán)保公告 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000108 000001 | HDW5041ZYSB6 | Q23-115C60 | 2020-07-23 14:01:05.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |

























