| 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5250GPSD6綠化噴灑車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號(hào): | HDW5250GPSD6 | 
| 公告批次: | 323 | 發(fā)布日期: | 20190906 | 
| 產(chǎn)品號(hào): | ZPDZD68R01U | 目錄序號(hào): | (十七)164 | 
| 中文品牌: | 帝**環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 
| 企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 免征: | 查看 | 
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 燃油: | 查詢 | 
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環(huán)保: | 查看 | 
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5250GPSD6綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9910×2500×3150,3450(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 10800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 14070,14005(Kg) | 
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 | 
| 接近角/離去角: | 23/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2770(mm) | 
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 
| 軸數(shù): | 3 | 高車速: | 89(km/h) | 
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 | 
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 
| 前輪距: | 1940,1965,1980,2020(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) | 
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4C43××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 | 
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 | 
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 | 
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 | 
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 | 
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 | 
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 | 
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 | 
| YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221/300 | 
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 其他 | |||
| 1.該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要專用裝置為噴灑總成;罐體有效容積15.47立方米;2.僅采用4350mm+1350mm軸距.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):(6570×2350×1450,6020×2400×1550);3.選裝駕駛室.選裝不同外形管道,選裝風(fēng)機(jī)樣式,選裝高射炮樣式,選裝后噴霧,選裝左側(cè)噴灑,選裝右側(cè)噴灑,選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝LED箭頭指示燈,選裝右側(cè)管道;4.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235;連接方式:焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm;5.ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M | 
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D | ||
| 免征公告 當(dāng)前緩存時(shí)間2019-12-22 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 車輛名稱 | 頁(yè)碼 | 
| 綠化噴灑車 | HDW5250GPSD6 | |
| 環(huán)保公告 當(dāng)前緩存時(shí)間2019-11-28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 | |
| CN ZC G6 Z2 00YK000046 000001 | HDW5250GPSD6 | B6.2NS6B230 | 2019-11-27 10:01:21.0 | 查看詳情 | |||




