| 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5182GPSD6綠化噴灑車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號(hào): | HDW5182GPSD6 | 
| 公告批次: | 331 | 發(fā)布日期: | 20200426 | 
| 產(chǎn)品號(hào): | APDZC6FT02X | 目錄序號(hào): | (十七)164 | 
| 中文品牌: | 帝**環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤型號(hào): | DFV1183GP6DJ | 
| 企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 免征: | 查看 | 
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 燃油: | 查詢 | 
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5182GPSD6綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8450,7900×2500×3280(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10970,10905(Kg) | 
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 | 
| 接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2510(mm) | 
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 高車速: | 89(km/h) | 
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 | 
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) | 
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 | 
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 | 
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 | 
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 | 
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/199 | 
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 其他 | |||
| 1.該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要專用裝置為噴灑總成;罐體有效容積12.05立方米;2..整車長度/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8450/4500/(5150×2350×1450,4670×2400×1550),7900/3950/(4670×2400×1550);3.隨底盤選裝駕駛室前臉造型及燈具造型,選裝不同外形管道,選裝風(fēng)機(jī)樣式,選裝高射炮樣式,選裝后噴霧,選裝左側(cè)噴灑,選裝右側(cè)噴灑,選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝LED箭頭指示燈,選裝右側(cè)管道;4.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235;連接方式:焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.5.ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M | 
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D | ||
| 免征公告 當(dāng)前緩存時(shí)間2020-04-01 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 車輛名稱 | 頁碼 | 
| 綠化噴灑車 | HDW5182GPSD6 | |




