| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5120TCAB6餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5120TCAB6餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5780,6220×2150,2280×3060,3250,3290(mm) | 
| 排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/19,17/19(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 5800,5200(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1290(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 6000,6600(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) | 
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1128VGJEA-FK | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) | 
| 軸距: | 3360,3800(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1800(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3 | 
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3535/8460 | 
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115/156 | 
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| 其它: | |||
| 1.該車(chē)主要用于收集餐飲類(lèi)餐廚垃圾,主要專(zhuān)用裝置為箱體,側(cè)裝載機(jī)構(gòu);選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝側(cè)裝載提升機(jī);2.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度460mm;3.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;4.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | |||
| 環(huán)保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000029 000002 | HDW5120TCAB6 | D30TCIF1 | 2020-12-16 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000029 000001 | HDW5120TCAB6 | F3.8NS6B156 | 2019-10-24 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 | 


















----------------------------------------------------------------------------------


















