| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5044ZZZBJ6自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5044ZZZBJ6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4915,5015×1750×2200,2460(mm) | 
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 1415,1315(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1200,1115/1300(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 2950,3050(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345(mm) | 
| 軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1710/2785 | 
| 輪胎規(guī)格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 | 
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 | 
| 其它: | |||
| ABS型號:CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機凈功率值:發(fā)動機Q23-95C60的最大凈功率為67kW;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95C60型發(fā)動機,對應的油耗值11.1L/100km;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側防護材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護由專用裝置代替,離地高350mm;自卸方式為后卸式;專用功能及裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運;其他說明:車長/軸距/后懸對應關系為(mm)4915/2600/1200,5015/2600/1300;該車型可選裝ETC車載裝置; | |||
| 環(huán)保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000113 000002 | HDW5044ZZZBJ6 | Q23-95E60 | 2021-12-09 15:12:18.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000113 000001 | HDW5044ZZZBJ6 | Q23-95C60 | 2020-10-12 09:57:26.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 | 

















